很多老闆不是不會用系統,而是被名詞擋在門外。「沖帳」「帳齡」「盤盈」這些詞聽起來像會計課,其實背後的概念都是店裡每天在發生的事。
這篇把小店最常遇到的進銷存名詞整理成白話對照表,建議加入書籤,建帳的時候隨時回來查。
單據類
| 名詞 | 白話解釋 |
|---|---|
| 進貨單 | 向供應商買貨的紀錄,確認後庫存增加 |
| 銷貨單 | 賣貨給客戶的紀錄,確認後庫存減少 |
| 進貨退回 | 把貨退還給供應商,庫存減少、應付減少 |
| 銷貨退回 | 客戶把貨退回來,庫存增加、應收減少 |
| 報價單 | 還沒成交的價格清單,不影響庫存和帳款 |
| 草稿/已確認 | 草稿可以隨意改;確認後才真正影響庫存和帳款 |
| 作廢 | 把確認過的單據取消,庫存和帳款會還原 |
帳款類
| 名詞 | 白話解釋 |
|---|---|
| 應收帳款 | 客戶欠你的錢:已出貨、還沒收到的款 |
| 應付帳款 | 你欠供應商的錢:已進貨、還沒付出去的款 |
| 收款/沖帳 | 收到錢後,把這筆錢對應到某幾張出貨單,讓它們變成「已結清」 |
| 對帳單 | 給客戶看的清單:這個月出了哪些貨、總共欠多少 |
| 帳齡 | 這筆欠款拖多久了,通常分 30/60/90 天,越久越危險 |
| 月結 | 平常先出貨記帳,約定每月結算一次收款 |
| 散客結清 | 不記帳的過路客,出貨當下直接付清 |
庫存類
| 名詞 | 白話解釋 |
|---|---|
| 現有庫存 | 帳面上目前應該有的數量 |
| 安全庫存 | 低於這個數量就該叫貨的警戒線 |
| 盤點 | 實際去數,跟帳面比對 |
| 盤盈 | 實際數量比帳面多(通常是之前漏記進貨或多記出貨) |
| 盤虧 | 實際數量比帳面少(漏記出貨、破損、遺失) |
| 庫存調整 | 盤點或報廢後,把帳面數字修正成實際數字的動作 |
| 單位換算 | 進貨論箱、賣出論個,1 箱 = 24 個這類的換算關係 |
| 負庫存/超賣 | 帳面庫存被扣到低於零,代表某處記錄有誤或先賣後補 |
成本與報表類
| 名詞 | 白話解釋 |
|---|---|
| 移動平均成本 | 每次進貨後重算的平均進價,賣出時用它算成本 |
| 毛利 | 售價減成本,還沒扣店租人事的利潤 |
| 銷貨分析 | 哪些商品賣最好、哪些客戶買最多的統計 |
| 月報 | 每月進、銷、存、帳款的彙總報表 |
用一個例子把名詞串起來
阿明開雜貨批發:
- 向供應商進 10 箱飲料 → 開進貨單,確認後現有庫存 +10 箱,應付帳款增加
- 賣 3 箱給月結客戶小吃店 → 開銷貨單,庫存 −3 箱,應收帳款增加
- 月底印對帳單給小吃店,收到匯款後沖帳,該筆變已結清
- 月底盤點發現實際只剩 6 箱,帳上 7 箱 → 盤虧 1 箱,做庫存調整
- 打開月報,看這個月的進銷與毛利
看懂這個流程,進銷存系統的每個功能就都對得上號了。想實際操作一遍的話,可以用 BZ66 的免費方案建幾筆測試資料跑跑看。